jueves, 12 de junio de 2014

Grupos asignados

Folio Antiguo    Folio Nuevo    Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (s): Grupo
1 1 Abarca Rodríguez Estefania 14
3 2 Acua Morales Ana Luisa 7
4 3 Acuayte Rolon Jorge 4
5 4 Aguilar Cruz Daniel 13
6 5 Aguilar Gutiérrez Amanda 7
7 6 Aguilar Vázquez Laura Patricia 5
8 7 Aguirre Oribio Ricardo 16
9 8 Alcalá  Mariscal Nefi Irving 3
10 9 Allende López Nancy Alejandra 10
11 10 Almaraz Macuil Karla Vianey 12
12 11 Alquicira Peláez Erika 14
13 12 Alvarado Arredondo  Diana Aurora 12
14 13 Alvarado Chavez Missael 16
16 14 Alvarez Espejel Karla 11
18 15 Amaya Sosa Fabián Antonio 6
19 16 Amaya Sosa Ricardo Alberto 9
20 17 Andaluz Ramírez Daniela 2
21 18 Andrade Estrada Alma Nelly 9
22 19 Angeles Arizaga Itzel Alejandra 8
24 20 Apanco Bernal Alexis Eduardo  8
25 21 Arciniega Gutiérrez Armando 9
26 22 Arroyo Miranda Omar Everardo 9
27 23 Arteaga Sedano Brian Arturo 15
28 24 Badillo Medrano Jesica 17
29 25 Báez Merino Alejandra 12
30 26 Ballesteros López Kevin Rodrigo 2
31 27 Barajas Camacho Janet Viridiana 8
32 28 Barrera Estrella Priscila 13
33 29 Bautista Durán Sandra 16
34 30 Bautista Morales Ana Guadalupe 4
35 31 Bautista Negrete Jorge Alberto 8
36 32 Becerril Hernández Julio cesar 3
38 33 Briones De Jesús Arturo Daniel 13
39 34 Bruce Citlali 17
41 35 Cabello Rodríguez Abril Eunice 17
43 36 Cabrera  Alcántara Karen 3
44 37 Calderón Enriquez Luis Ángel 5
46 38 Camacho Ake Alejandro 10
48 39 Campos Merino Jonathan Uriel 13
49 40 Campos Rodríguez Magaly 4
50 41 Cárdenas Alvear Belén 8
51 42 Castañeda Chávez Jessica 5
52 43 Castelan Castillo David Daniel 9
54 44 Castillo Gutiérrez Ianka Ivonne 2
55 45 Castillo Rivera Axel Ahuitz 13
56 46 Castro Alvarez Luis Antonio 3
57 47 Castro Ayala Javier Ivan 11
60 48 Castro Cortes Gabriela 9
61 49 Castro Reyes Luis Fernando 14
62 50 Castro Zamora Paulina 7
63 51 Cedillo Hernández Edgar Miguel 4
64 52 Celis Gómez Jorge Omar 4
66 53 Chavarría Valdés Corea 2
67 54 Chavez Mosuqera Tevin Roberto 15
68 55 Chavez Ortiz Bruno Einar 16
69 56 Chávez Molotla Sergio Alejandro 6
70 57 Checa Flores Giovanna Daniela 15
71 58 Chinney Herrera Gustavo 7
72 59 Cigarroa Osorio Mónica 14
73 60 Cisneros Osorio Angel Baruch 15
74 61 Coba Itzel 3
75 62 Coello Escobar Donaji Guadalupe 7
76 63 Contreras Castillo Eduardo 5
77 64 Contreras Jiménez Ana Laura 17
78 65 Coronel Hernandez Gabriela 11
79 66 Correa Landin Brian 6
81 67 Cortes Vazquez Jose Alfredo 17
68 Cortés Balcazar Regina Lucía 16
82 69 Cortés Sánchez Adriana Itzel 17
83 70 Cruz Bazán Alejandra 1
84 71 Cruz Castro Eduardo Rodrigo 13
85 72 Cruz Chapital Jorge Antonio 2
86 73 Cruz de la Rosa Lourdes Isabel 10
87 74 Cruz Granados Lázaro Aman Jabil 10
88 75 Cruz Hernández Diana 3
89 76 Cruz Pérez Denisse 5
91 77 Cruz Vega Ariadna 7
92 78 de la Cruz Cruz Santiago 3
93 79 de la Cruz Ramos Luis Yossymar 17
94 80 De La Garza Tauler Karla 11
95 81 de la Peña Chávez Luis Alberto 7
96 82 De La Vega Rodríguez Enrique 3
97 83 De Santiago Barrios Iván Emiliano 15
98 84 Del Castillo Hidalgo Giovanni Reynaldo 2
99 85 del Valle  Tapia Astrid 8
100 86 Diaz Barrios Paola 14
101 87 Díaz Bravo Wendy Itzel 7
102 88 Díaz Olayo Edgar Ricardo 6
103 89 Domínguez Corona Luis Felipe 11
104 90 Domínguez González Diana 9
105 91 Dorantes Galeana Mariana 6
106 92 Dufau Gomez Karla 4
107 93 Durán  López Alejandra 6
108 94 Durán  Oliva Ana Laura 2
110 95 Enríquez Mier y Terán Francisco Eduardo 11
111 96 Enríquez Zepeda Valeria Lizeth 9
112 97 Espíndola Moreno Víctor Manuel 8
113 98 Espinosa Felix Guadalupe 1
114 99 Espinosa Tlacuapa Berenice 10
116 100 Espinoza Mendieta Luis Felipe 17
117 101 Estrada Arellano Raúl Isaac 17
118 102 Estrada García Naúhn Gabriel 7
119 103 Estudiante Manríquez Oscar Josué 10
120 104 Estudillo Carranza Jael alejandro 6
121 105 Flores Escamilla Isaura Yutzil  4
122 106 Flores Estrada Aurora 14
123 107 Flores Flores Zuceth 12
124 108 Flores Garrido Tania Nathaly 10
125 109 Flores González Verónica Itzel 3
127 110 Flores Islas Juan Carlos 16
128 111 Franco Tapia Hector Fabian 1
129 112 Franco  Flores Emmanuel 6
130 113 Galicia Retana Gustavo Leonel 13
131 114 Galván  Valencia Williams Xavier 1
132 115 Garcia Miranda Iris Montserrat 11
133 116 Garcia Rodriguez Maria Guadalupe 6
134 117 Garcia Tellez Maria Felix 15
135 118 García Franco Nelly Verónica 12
136 119 García García José Alfredo 3
137 120 García Guerrero Johann 10
138 121 García Hernández Sandra Landey 7
139 122 García Hurtado María Fernanda 9
140 123 García Mariscal Daniel 11
141 124 García Miramón Ulises 5
142 125 García Salazar Alberto 10
145 126 García  Orozco Edgar 15
146 127 Garduño Maldonado Jesús Ismael 4
147 128 Garrido Ramírez Daniela 5
148 129 Gil Reyes Daniel 17
149 130 Godoy Alvarez Fernanda Kamila 14
150 131 Gómez Canales Karen Melisa 1
151 132 Gómez Chávez Mariana Angélica 6
154 133 Gómez Rodríguez Ana Luisa 14
155 134 Gonzaga Rodriguez Moranchel José Pablo 11
156 135 Gonzalez Moreno Jaime 2
157 136 González Cortés Luis Antonio 12
158 137 González López Juan Manuel 3
159 138 González Martínez Sandra Lizet 15
161 139 Granados Medina Daniela Gricel 7
163 140 Gutiérrez Barrera  Diego Santiago 2
164 141 Gutiérrez García Lucía Concepción 2
165 142 Guzman Becerril Mariana 9
166 143 Guzmán Castro Viridiana 1
167 144 Guzmán Unda Jorge Nahun 2
168 145 Heras Pineda David Alfredo 8
169 146 Hernandez Campa Ana Karen 1
170 147 Hernandez Hernandez Geovani Misael 14
171 148 Hernandez Marquez Yazek Alejandro 15
172 149 Hernandez Morales Erika Lizbeth 1
174 150 Hernández Alcántar Daniela 4
175 151 Hernández Ángeles Jacqueline 4
176 152 Hernández Capulín Raúl 15
177 153 Hernández Cruz Daniel Andrés 2
178 154 Hernández Garibay Iván Emiliano 5
179 155 Hernández Hernández Carlos Yarim 12
180 156 Hernández Llaguno Kevin Isaac 13
181 157 Hernández Luna Maryel 1
182 158 Hernández Maya Emelia 7
183 159 Hernández Melgoza Luz Maria 4
185 160 Hernández Sandoval Kelly Pamela 17
186 161 Hernández Silva Azucena 13
187 162 Hernández Soriano Yazmin 7
188 163 Hernández  Cruz Andrea 8
189 164 Herrera Andrade Gloria Iney 7
190 165 Hoyos Betancourt Valeria 16
191 166 Huerta Gonzalez Rocio Aylin 1
193 167 Huesca Estrada Diego 17
195 168 Islas Delgado Marla Nashell 1
196 169 Islas Estrada Raymundo Alejandro 11
197 170 Islas Paredes Joaquín Guillermo 4
198 171 Islas Solano Aldo 14
199 172 Islas  Robles Karina Belem 16
200 173 Jaso López Sandra 13
201 174 Jiménez Cruz José Ángel  9
202 175 Jiménez Jiménez Jorge Alfredo 5
203 176 Jiménez Jiménez Marisol Marlene 6
207 177 Juárez Anguiano Lithza Fernanda 12
208 178 Juárez Contreras Evelyn Alejandra 11
209 179 Juárez López Ana Fabiola 3
210 180 Juárez Ruiz Sarai 4
212 181 Lara Guzmán Elias David 14
213 182 Lara Hernandez Susana 5
214 183 Leñero Munive Miguel Angel 8
215 184 León Coronado Ricardo 5
216 185 León Gatica Sarahi 7
217 186 León Núñez David 4
218 187 León Rangel Israel 7
219 188 León Sánchez Edwin José 7
221 189 Leyva Montes Eduardo Salvador 12
223 190 Lezama Lopez Aldo Eleazar 12
225 191 Lopez Batalla Bryan Ulises 2
226 192 López Aquino María Casandra 11
227 193 López Barrera Alondra 6
228 194 López Cárdenas Samuel 16
229 195 López Chávez Valeria 16
230 196 López Jímenez Ileana Ixtlixochitl 2
231 197 López Monterrubio Immer Mauricio 3
232 198 López Reyna Perla 8
233 199 López Salazar Junel 16
234 200 López Sánchez Sonia Ivette 8
236 201 Luna Peña Erik Daniel 4
237 202 Luna Soto Carlos Enrique 10
238 203 Macedo Tapia Jessica Alheli 16
239 204 Macías Bolaños José Antonio 11
240 205 Macuil Correa Liz Fernanda 1
241 206 Magdaleno Fourlong Liza Michelle 11
243 207 Mancilla del Alto Damian  2
245 208 Mandujano Negrete Vanessa Joely 16
246 209 Marcos Viquez Mario Fernando 1
247 210 Marín León  Johana Shulamit  6
248 211 Márquez Cortezano Alejandra Margarita 15
249 212 Martín Jiménez Luis Enrique 2
250 213 Martineck Dueñas Jimena 16
251 214 Martinez Hernandez Jose Enrique 9
252 215 Martinez Mota Hector Alejandro 9
253 216 Martinez Montserrat 14
254 217 Martínez Basurto Karina 13
255 218 Martínez González Alexa Erika 17
257 219 Martínez Juárez Juan Antonio 8
258 220 Martínez Mondragón Lorena Guadalupe 12
259 221 Martínez Navarro Oscar 12
260 222 Martínez Ortega Ulises 14
261 223 Martínez Ortiz Daniela Itzel 5
262 224 Martínez Rodríguez Aura 5
263 225 Martínez Ruiz David 2
264 226 Martínez Serratos Jessica Guadalupe 15
265 227 Martínez Urrieta David Venancio 11
266 228 Maya Corona Gustavo 15
267 229 Maya Ramírez Karen Denise 15
268 230 Medina Alcántara  Diana Carolina 15
269 231 Mejia Velasco José Manuel 16
270 232 Mejía Contreras Brenda Anahí 10
271 233 Melendez Osnaya Brenda Vanessa 14
272 234 Méndez Briones Gustavo Isaac 16
273 235 Mendoza Agüero Héctor Alonso 15
276 236 Mendoza Bedolla Rebeca 14
277 237 Mendoza Sandoval Elizabeth 7
278 238 Mendoza Suárez Brenda Grisel 9
279 239 Mendoza Victoria Vania 3
280 240 Meza Alonso Martha Areli 8
281 241 Miranda Cázares Brenda 9
283 242 Miranda Hernandez Jorge Ricardo 3
284 243 Molina Alcántara Aldo Mauricio 13
244 Monobre Dorantes Gustavo 10
286 245 Monroy Tovar Carolina 12
287 246 Montero Madrigal Mariana 9
288 247 Montero Orea Rosa Azucena 7
289 248 Mora  Rivera Astrid Jocelyn 7
290 249 Morales Aguirre Luisa Anaid 6
291 250 Morales Castanedo Mauricio 3
292 251 Morales Cruz Uriel Isaac 2
293 252 Morales García Karen Anali 17
295 253 Morales Suástegui Luz Marina 8
297 254 Moreno Vázquez Daniel 5
298 255 Mota Santiago Pablo Daniel 12
299 256 Muñiz Patiño Andrea Fernanda 9
300 257 Muñoz Gopar Mariel 15
301 258 Muñoz Rojano Mariana 8
302 259 Nava Lara Maria Fernanda 2
303 260 Nava Mazariegos Fernando 13
307 261 Norzagaray Márquez Carlos Alfredo 4
308 262 Nuñez Aguilar Jorge Isacc 3
312 263 Olmos Mendoza Prysila Montserat 9
313 264 Olvera Morales Andrea Jazmin 1
314 265 Orantes Rivera Andre 17
315 266 Ortega Arévalo Christian Didier 15
316 267 Ortiz Ceballos Ingrid Alondra 1
317 268 Ortuño Colmenero Ricardo 12
318 269 Osnaya Rivera Karina Lizbeth 3
320 270 Pacheco Morales Gabriela Denisse 16
321 271 Palapa Rayón  Sarahi 16
322 272 Patiño Lemus Susana Monserrat 17
323 273 Patricio Fajardo Yair Alberto 17
324 274 Pavón Español Jose Julián 3
325 275 Pelaez López Dania Vanessa 16
327 276 Peña Lopez Maria de los Angeles 10
328 277 Perez Ibarra Maria Fernanda 11
329 278 Perez Vazquez Gustavo Francisco 17
330 279 Pérez Arriola Estefani Veronica 4
332 280 Pérez Cortés Ángel Mauricio 13
333 281 Pérez Cruz Clara Nashely 1
334 282 Pérez Fernández Alejandro 1
335 283 Pérez Macario Diana Laura 11
336 284 Pérez Pacheco Karlos 12
337 285 Pérez Rodríguez César 5
338 286 Pérez Valdez Carlos Armando 2
340 287 Pino Hernández Jesús Del Ángel 9
341 288 Piña  López Yair Israel 7
342 289 Pliego Ochoa Mauricio 14
343 290 Prieto Prieto Leonardo Daniel 14
344 291 Quintero Pérez Andrea Gabriela 5
345 292 Quintero Torres Luis Leonardo 10
346 293 Quinto Ortiz Yara Elena 14
347 294 Ramirez Alvarado Victor Hugo 11
348 295 Ramírez Álvarez Samantha 9
349 296 Ramírez Díaz Zyanya Itandehui 1
350 297 Ramírez Estrada Mitzi Anaid 11
351 298 Ramírez Martínez Itzel del Rubí 13
352 299 Ramírez Ramírez Minella 8
353 300 Ramírez Teresa 17
354 301 Ramos Arceo Luis Fernando 4
355 302 Ramos García Arturo 8
356 303 Raygoza Serment José Miguel 4
357 304 Reyes Martínez Gloria Daniela 16
359 305 Reynoso León Estefani Jehieli  5
360 306 Ricci Rivera Daniela Natalie 10
361 307 Ríos Avila María del Sol 4
362 308 Rivera González Daniel Enrique 12
364 309 Robles Galindo Brando 16
365 310 Robles Heredia Berenice 12
366 311 Rocha Valdez Paula 14
368 312 Rodríguez Aguilar Marian Alondra 11
369 313 Rodríguez Altamirano Karen Daniela 2
371 314 Rodríguez Carrillo Ramón Marcos 5
373 315 Rodríguez Sánchez Leonardo Gustavo 11
374 316 Rodríguez Sandoval Noemi 10
375 317 Rodríguez Torres Omar 6
377 318 Rodríguez Velázquez Adrián 13
378 319 Rojas Hernández Daniel 5
379 320 Rojas Pacheco Alexis Uriel 15
382 321 Rojas Daniela 8
384 322 Romero Flores Osvaldo 13
386 323 Rosales Espinoza Samuel Alejandro 6
387 324 Rosales Ortega María Fernanda 10
388 325 Rosales Rojas Octavio 1
390 326 Ruiz Deance Ana Laura 3
391 327 Ruiz Márquez Juan Fernando 12
392 328 Ruiz  Barón Oscar Deusdedy 17
394 329 Said Calva Victor Anuar 9
395 330 Salazar Angeles Benjamin 6
396 331 Salazar Chávez Raúl Alexis 10
397 332 Salgado Jimenez Rosa Alpina 6
398 333 Salgado Ortiz Diana Samantha 6
399 334 Salinas Angel Jocelyn 15
400 335 Salinas Zamacona Iván Alejandro 17
401 336 Sánchez del Moral Adriana 8
403 337 Sánchez Guerrero Wendolyn 13
404 338 Sánchez Hernández Mariana 13
408 339 Sánchez Moreno Agustín 13
409 340 Sánchez Quintanar Martha Angélica 12
410 341 Sandoval Miguel María Fernanda 6
411 342 Santana Luna Joaquín Eduardo 16
412 343 Santiago Valdivia Gabriela 7
414 344 Santillan Cabrera Jairo Getsemani 12
415 345 Santos Sastree Alejandro 9
416 346 Serrano Castañeda David 12
417 347 Silva Flores Mayel 3
418 348 Solano Ramírez Óscar Joaquín 6
419 349 Solís Chávez Arnold 6
420 350 Soto Aviles Ana Karen 1
422 351 Soto Torres Karen Yazmín 2
423 352 Suárez Quintero Nancy Liliana 15
424 353 Tafolla Rosales Cristian 14
425 354 Tapia De León Roberto Carlos 1
427 355 Teos Lopez Irma Aleydis 15
428 356 Terán Díaz Ilsse 14
429 357 Tintor Alonso Luis Enrique 4
430 358 Tolentino González Marlene Aline 17
431 359 Torres Aduna Emerson Daniel 5
432 360 Torres Ortigosa Damyan 3
433 361 Torres Rojas María Fernanda 10
434 362 Torres Santana Diana Karina 1
437 363 Tovar Osorio Karen 10
438 364 Trujillo Ibarra Noe 10
439 365 Vargas Mendoza Ana Luisa 8
441 366 Vargas Torres Paola 5
442 367 Vazquez Herrera Alejandra 5
443 368 Vazquez Lopez Alberto vicente 13
444 369 Vazquez Santos José Andres 13
445 370 Vázquez Álvarez Ángel Eduardo 15
446 371 Vázquez Gómez Daniela 11
447 372 Vázquez Villa Andrea Paulina 12
448 373 Vega Marquina Alejandro Rafael 4
449 374 Vega Torres Aylin 13
450 375 Vela Herrera Alexis Ismael 3
451 376 Velarde Flores Verdad Alondra 10
452 377 Velasco Velarde Ana Viridiana  1
454 378 Verges Lozada Sharon Alida 8
379 Villarreal González Andrés 2
459 380 Xolalpa Álvarez Shadia Danaé 14
460 381 Zaldivar Pérez Gabriela 11
461 382 Zamudio Torres Tania Verónica 10
462 383 Zarate Lopez Luis Julian 14

No hay comentarios:

Publicar un comentario